
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
السعرات الحرارية الدجاج والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
دجاج ، مخبوز و مقلي ، قطع بدون عظم ، سادة | 285 | 15.7 | 15 | 18.1 | 3.9 | |
دجاج ، مخبوز ومقلي ، لحم داكن (طبل أو فخذ) | 2 قطعة | 431 | 15.7 | 30.1 | 26.7 | 7 |
دجاج ، مقلي ، لحم خفيف (صدر أو جناح) | 2 قطعة | 494 | 19.6 | 35.7 | 29.5 | 7.8 |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، ظهر ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، عجين | 238 | 7.4 | 15.8 | 15.8 | 4.2 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، ظهر ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، دقيق | 146 | 2.9 | 12.2 | 9.1 | 2.5 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، ظهر ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 96 | 0 | 8.3 | 6.7 | 1.9 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، الظهر ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المطهي | 413 | 0 | 35.5 | 29 | 8 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، الظهر ، اللحم والجلد ، نيئ | 188 | 0 | 8.3 | 17 | 4.9 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، ظهر ، لحم فقط ، مطبوخ ، مقلي | 101 | 2 | 10.5 | 5.4 | 1.4 | |
الدجاج ، الفروج أو المقالي ، ظهر ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 57 | 0 | 6.8 | 3.2 | 0.9 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، ظهر ، لحم فقط ، مطبوخ ، مطهي | 54 | 0 | 6.6 | 2.9 | 0.8 | |
دجاج ، فروج أو قلايات ، ظهر ، لحم فقط ، نيئ | 42 | 0 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، صدر ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، عجين | 218 | 7.6 | 20.9 | 11.1 | 3 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، صدر ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، دقيق | 131 | 1 | 18.8 | 5.2 | 1.4 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، صدر ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 276 | 0 | 41.7 | 10.9 | 3.1 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، صدر ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مطهي | 258 | 0 | 38.3 | 10.4 | 2.9 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو القلايات ، الثدي واللحوم والجلد الخام | 150 | 0 | 18.1 | 8 | 2.3 | |
دجاج ، دجاج او مقالي ، صدر ، لحم فقط ، مطبوخ ، مقلي | 97 | 0.3 | 17.4 | 2.4 | 0.7 | |
الدجاج ، الفروج أو المقالي ، صدر ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 231 | 0 | 43.4 | 5 | 1.4 | |
دجاج ، دجاجات أو مقالي ، صدر ، لحم فقط ، مطبوخ ، مطهي | 211 | 0 | 40.6 | 4.2 | 1.2 | |
الدجاج ، الفروج أو المقالي ، صدر ، لحم فقط ، نيئ | 78 | 0 | 16.4 | 0.9 | 0.2 | |
الدجاج والدجاج المقلي واللحوم واللحوم الداكنة واللحم والجلد المطبوخ والمقلي والخليط | 498 | 15.7 | 36.5 | 31.1 | 8.3 | |
الدجاج والدجاج المقلي واللحوم واللحوم الداكنة واللحم والجلد المطبوخ والمقلية والدقيق | 314 | 4.5 | 29.9 | 18.6 | 5 | |
الدجاج ، الفروج أو المقالي ، اللحم الداكن ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المحمص | 256 | 0 | 26.2 | 15.9 | 4.4 | |
الدجاج والدجاج المقلي واللحوم واللحم الداكن واللحم والجلد المطبوخ والمطهي | 256 | 0 | 25.9 | 16.1 | 4.5 | |
الدجاج ، الفروج أو المقالي ، واللحم الداكن ، واللحم والجلد ، الخام | 379 | 0 | 26.7 | 29.3 | 8.4 | |
دجاج ، دجاج او مقالي ، لحم داكن ، لحم فقط ، مطبوخ ، مقلي | 335 | 3.6 | 40.6 | 16.3 | 4.4 | |
دجاج ، دجاج او مقالي ، لحم داكن ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 287 | 0 | 38.3 | 13.6 | 3.7 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم داكن ، لحم فقط ، مطبوخ ، مطهي | 269 | 0 | 36.4 | 12.6 | 3.4 | |
دجاج ، دجاج او مقالي ، لحم داكن ، لحم فقط ، نيئ | 136 | 0 | 21.9 | 4.7 | 1.2 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، طبل ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، خليط | 115 | 3.6 | 9.4 | 6.8 | 1.8 | |
الدجاج ، الفروج أو المقالي ، طبل ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، دقيق | 71 | 0.5 | 7.8 | 4 | 1.1 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، عود الطبل ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المحمص | 302 | 0 | 37.8 | 15.6 | 4.3 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، طبل ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مطهي | 286 | 0 | 35.4 | 14.9 | 4.1 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، طبل ، لحم وجلد ، نيئ | 71 | 0 | 8.5 | 3.8 | 1.1 | |
دجاج ، فراخ أو مقالي ، طبل ، لحم فقط ، مطبوخ ، مقلي | 49 | 0 | 7.2 | 2 | 0.5 | |
دجاج ، دجاجات أو مقالي ، طبل ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 241 | 0 | 39.6 | 7.9 | 2.1 | |
دجاج ، دجاجات أو مقالي ، طبل ، لحم فقط ، مطبوخ ، مطهي | 270 | 0 | 44 | 9.1 | 2.4 | |
دجاج ، دجاج فروج أو قلاية ، مضرب ، لحم فقط ، نيئ | 44 | 0 | 7.6 | 1.3 | 0.3 | |
دجاج ، دجاج فروج ، مقالي ، جبن ، مطبوخ ، مقلي | 402 | 6.3 | 47.2 | 19.5 | 5.5 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، حوصلة ، مطبوخة ، على نار خفيفة | 1 كوب مفروم أو مكعبات | 229 | 0.6 | 39.4 | 6.5 | 1.9 |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، حوصلة ، نيئة | 29 | 0.4 | 4.1 | 1 | 0.3 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، ساق ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، عجين | 259 | 8.3 | 20.7 | 15.4 | 4.1 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، ساق ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، دقيق | 170 | 1.7 | 18 | 9.7 | 2.6 | |
الدجاج ، الفروج أو القلايات ، الساق ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المحمص | 325 | 0 | 36.3 | 18.8 | 5.2 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو القلايات ، الساق ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المطهي | 308 | 0 | 33.8 | 18.1 | 5 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو القلايات ، الساق ، اللحم والجلد ، نيئ | 189 | 0 | 18.3 | 12.2 | 3.4 | |
دجاج ، دجاج او مقالي ، ساق ، لحم فقط ، مطبوخ ، مقلي | 116 | 0.4 | 15.9 | 5.2 | 1.4 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، أرجل ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 267 | 0 | 37.8 | 11.8 | 3.2 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، أرجل ، لحم فقط ، مطبوخ ، مطهي | 296 | 0 | 42 | 12.9 | 3.5 | |
دجاج ، دجاج فروج أو قلايات ، ساق ، لحم فقط ، نيئ | 94 | 0 | 15.7 | 3 | 0.8 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم خفيف ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، عجين | 313 | 10.7 | 26.6 | 17.4 | 4.7 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم خفيف ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، دقيق | 192 | 1.4 | 23.8 | 9.4 | 2.6 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم خفيف ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 175 | 0 | 22.9 | 8.6 | 2.4 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم خفيف ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مطهي | 181 | 0 | 23.5 | 9 | 2.5 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، اللحم الخفيف ، اللحم والجلد ، الخام | 216 | 0 | 23.5 | 12.8 | 3.7 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم خفيف ، لحم فقط ، مطبوخ ، مقلي | 269 | 0.6 | 45.9 | 7.8 | 2.1 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم خفيف ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 242 | 0 | 43.3 | 6.3 | 1.8 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم خفيف ، لحم فقط ، مطبوخ ، مطهي | 223 | 0 | 40.4 | 5.6 | 1.6 | |
دجاج ، دجاج فروج أو قلايات ، لحم خفيف ، لحم فقط ، نيئ | 100 | 0 | 20.4 | 1.5 | 0.4 | |
الدجاج ، الفروج أو القلايات ، اللحم والجلد والحصن والعنق ، مطبوخ ، مقلي ، خليط | 2991 | 92.8 | 234.8 | 180.2 | 48 | |
الدجاج ، الفروج أو القلايات ، اللحم والجلد والحصن والعنق ، مطبوخ ، مقلي ، دقيق | 1926 | 23.2 | 202.3 | 108.1 | 29.5 | |
الدجاج والدجاج اللاحم أو المقالي واللحوم والجلد والحصن والعنق الخام | 1 دجاجة | 2228 | 1.4 | 191.7 | 155.1 | 44.4 |
الدجاج ، الفروج أو القلايات ، اللحم والجلد والقفص والعنق ، محمص | 1596 | 0.4 | 182.6 | 90.5 | 25.2 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو القلايات ، اللحم والجلد والحصن والعنق ، مطهي | 1622 | 0.5 | 183.9 | 92.9 | 25.9 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، عجين | 809 | 26.4 | 63.1 | 48.6 | 12.9 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، دقيق | 506 | 5.9 | 53.7 | 28 | 7.6 | |
الدجاج ، الفروج أو المقالي ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المحمص | 335 | 0 | 38.2 | 19 | 5.3 | |
الدجاج ، الدجاج أو القلايات ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المطهي | 307 | 0 | 34.6 | 17.6 | 4.9 | |
الدجاج والدجاج اللاحم أو المقالي واللحوم والجلد الخام | 593 | 0 | 51.3 | 41.6 | 11.9 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم فقط ، مطبوخ ، مقلي | 307 | 2.4 | 42.8 | 12.8 | 3.4 | |
دجاج ، دجاج فروج أو قلايات ، لحم فقط ، نيئ | 234 | 0 | 42.1 | 6.1 | 1.6 | |
دجاج ، فروج أو مقالي ، لحم فقط ، محمص | 266 | 0 | 40.5 | 10.4 | 2.9 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، لحم فقط ، مطهي | 248 | 0 | 38.2 | 9.4 | 2.6 | |
يُطهى الدجاج أو الفروج أو القلايات والعنق واللحم والجلد | 27 | 0 | 2.2 | 2 | 0.6 | |
دجاج ، دجاج فروج أو قلايات ، رقبة ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، عجين | 53 | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 1 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، رقبة ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، دقيق | 37 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو القلايات ، الرقبة ، اللحم والجلد ، نيئ | 45 | 0 | 2.1 | 3.9 | 1.1 | |
دجاج ، دجاج فروج أو قلايات ، رقبة ، لحم فقط ، مطبوخ ، مقلي | 16 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | |
دجاج ، دجاج فروج أو قلايات ، رقبة ، لحم فقط ، مطبوخ ، على نار هادئة | 9 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | |
دجاج ، دجاج فروج أو قلايات ، رقبة ، لحم فقط ، نيئ | 9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | |
الدجاج أو الفروج أو المقالي والدهن المنفصل الخام | 81 | 0 | 0.5 | 8.7 | 2.6 | |
دجاج ، دجاج او مقالي ، جلد فقط ، مطبوخ ، مقلي ، عجين | 449 | 26.4 | 11.8 | 32.9 | 8.7 | |
دجاج ، دجاج او مقالي ، جلد فقط ، مطبوخ ، مقلي ، دقيق | 166 | 3.1 | 6.3 | 14.1 | 3.9 | |
دجاج ، دجاج او مقالي ، جلد فقط ، مطبوخ ، محمص | 154 | 0 | 6.9 | 13.8 | 3.9 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، جلد فقط ، مطبوخ ، مطهي | 160 | 0 | 6.7 | 14.5 | 4.1 | |
دجاج ، دجاج فروج أو قلايات ، جلد فقط ، نيئ | 164 | 0 | 6.3 | 15.2 | 4.3 | |
الدجاج ، الدجاج أو المقالي ، الفخذ ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المقلي ، الخليط | 144 | 4.7 | 11.2 | 8.6 | 2.3 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، فخذ ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، دقيق | 100 | 1.2 | 10.2 | 5.7 | 1.6 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، الفخذ ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المحمص | 346 | 0 | 35.1 | 21.7 | 6.1 | |
الدجاج ، الدجاج اللاحم أو المقالي ، الفخذ ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المطهي | 95 | 0 | 9.5 | 6 | 1.7 | |
الدجاج ، الفراريج أو القلايات ، الفخذ ، اللحم والجلد ، نيئة | 120 | 0 | 9.8 | 8.7 | 2.5 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، فخذ ، لحم فقط ، مطبوخ ، مقلي | 68 | 0.4 | 8.7 | 3.2 | 0.9 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، فخذ ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 293 | 0 | 36.3 | 15.2 | 4.2 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، فخذ ، لحم فقط ، مطبوخ ، مطهي | 273 | 0 | 35 | 13.7 | 3.8 | |
دجاج ، فروج أو مقالي ، فخذ ، لحم فقط ، نيئ | 49 | 0 | 8.1 | 1.6 | 0.4 | |
الدجاج أو الفروج أو المقاليع ، الجناح ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المقلي ، الخليط | 94 | 3.2 | 5.8 | 6.3 | 1.7 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، جناح ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مقلي ، دقيق | 61 | 0.5 | 5 | 4.2 | 1.2 | |
الدجاج ، الفروج أو القلايات ، الجناح ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المحمص | 406 | 0 | 37.6 | 27.2 | 7.6 | |
الدجاج ، الفروج أو القلايات ، الجناح ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المطهي | 349 | 0 | 31.9 | 23.5 | 6.6 | |
الدجاج ، الفروج أو القلايات ، الجناح ، اللحم والجلد ، نيئ | 64 | 0 | 5.3 | 4.6 | 1.3 | |
دجاج ، دجاج او مقالي ، جناح ، لحم فقط ، مطبوخ ، مقلي | 25 | 0 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | |
دجاج ، دجاج او مقالي ، جناح ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 26 | 0 | 4 | 1.1 | 0.3 | |
دجاج ، دجاج أو مقالي ، جناح ، لحم فقط ، مطبوخ ، مطهي | 253 | 0 | 38.1 | 10.1 | 2.8 | |
دجاج ، دجاج فروج أو قلاية ، جناح ، لحم فقط ، نيئ | 21 | 0 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | |
دجاج معلب لحم فقط مع مرق | 1 علبة | 234 | 0 | 30.9 | 11.3 | 3.1 |
دجاج معلب بدون مرق | 377 | 1.6 | 51.9 | 16.6 | 4.6 | |
دجاج ، كابونز ، حوصلة ، مطبوخة ، على نار هادئة | 238 | 1.1 | 38.3 | 7.8 | 2.6 | |
دجاج ، كابون ، حوصلة نيئة | 150 | 1.6 | 21 | 6 | 1.9 | |
دجاج ، كابونز ، لحم وجلد وحصيات ورقبة مطبوخة ، محمصة | 3205 | 0.6 | 402 | 165.5 | 46.5 | |
دجاج ، كابونز ، لحم وجلد وحصيات ورقبة نيئة | 1 كابون | 4993 | 1.7 | 398.3 | 363.7 | 105.2 |
دجاج ، كابونز ، لحم وجلد مطبوخ ، محمص | 1459 | 0 | 184.5 | 74.2 | 20.8 | |
الدجاج والكرسون واللحم والجلد الخام | 2256 | 0 | 180.9 | 164.6 | 47.7 | |
الدجاج ، الدجاج لعبة الكورنيش واللحوم والجلد ، المطبوخة والمحمصة | 668 | 0 | 57.2 | 46.8 | 13 | |
الدجاج ، الدجاج لعبة الكورنيش واللحوم والجلد الخام | .5 طائر | 336 | 0 | 28.8 | 23.6 | 6.5 |
الدجاج ، الدجاج لعبة الكورنيش ، اللحوم فقط ، المطبوخة ، المحمصة | 295 | 0 | 51.3 | 8.5 | 2.2 | |
دجاج ، دجاج لعبة كورنيش ، لحم فقط ، نيئ | 277 | 0 | 47.9 | 8 | 2 | |
الدجاج والقدمين المسلوق | 100 جرام | 215 | 0.2 | 19.4 | 14.6 | 3.9 |
دجاج ، جيزارد ، جميع الأصناف ، مطبوخة ، مطهية على نار هادئة | 1 كوب مفروم أو مكعبات | 212 | 0 | 44.1 | 3.9 | 1 |
دجاج ، جيزارد ، جميع الأصناف ، نيئ | 100 جرام | 94 | 0 | 17.7 | 2.1 | 0.5 |
دجاج ، قلب ، كل الطبقات ، مطبوخ ، يغلي | 268 | 0.1 | 38.3 | 11.5 | 3.3 | |
الدجاج ، القلب ، جميع الطبقات ، الخام | 9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | |
دجاج ، كبد ، جميع الأصناف ، مطبوخ ، مقلي | 1 حاوية | 417 | 2.7 | 62.6 | 15.6 | 4.9 |
دجاج ، كبد ، جميع الأصناف ، مطبوخ ، يغلي | 1 حاوية | 428 | 2.2 | 62.6 | 16.7 | 5.3 |
الدجاج والكبد وجميع أصناف الخام | 100 جرام | 116 | 0 | 16.9 | 4.8 | 1.6 |
دجاج بدون لحم | 1 كوب | 376 | 6.1 | 39.7 | 21.4 | 3.1 |
دجاج ، بدون لحم ، مخبوز ، مقلي | 304 | 11.1 | 27.7 | 16.6 | 1.5 | |
دجاج ، تحميص ، لحم داكن ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 249 | 0 | 32.6 | 12.3 | 3.4 | |
دجاج ، تحميص ، لحم داكن ، لحم فقط ، نيئ | 128 | 0 | 21.2 | 4.1 | 1.1 | |
دجاج ، تحميص ، حوصلة ، مطبوخة ، على نار هادئة | 239 | 1.2 | 38.8 | 7.6 | 2.4 | |
دجاج ، تحميص ، أحشاء ، نيئة | 32 | 0.3 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | |
دجاج ، تحميص ، لحم خفيف ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 214 | 0 | 38 | 5.7 | 1.5 | |
دجاج ، تحميص ، لحم خفيف ، لحم فقط ، نيء | 108 | 0 | 22 | 1.6 | 0.4 | |
الدجاج ، التحميص ، اللحم والجلد والحصن والعنق ، مطبوخة ، محمصة | 2358 | 0.5 | 256.9 | 140.1 | 39.2 | |
الدجاج والتحميص واللحوم والجلد والحصن والعنق الخام | 1 دجاجة | 3214 | 1.4 | 257.9 | 233.3 | 66.5 |
الدجاج المشوي واللحم والجلد المطبوخ والمحمص | 468 | 0 | 50.3 | 28.1 | 7.9 | |
الدجاج والتحميص واللحوم والجلد الخام | 633 | 0 | 50.2 | 46.4 | 13.3 | |
دجاج ، تحميص ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 234 | 0 | 35 | 9.3 | 2.5 | |
دجاج مشوي لحم فقط نيئ | 232 | 0 | 42.5 | 5.6 | 1.4 | |
دجاج ، طهي ، لحم داكن ، لحم فقط ، مطبوخ ، مطهي | 361 | 0 | 39.4 | 21.4 | 5.7 | |
دجاج ، طهي ، لحم داكن ، لحم فقط ، نيئ | 165 | 0 | 20.7 | 8.5 | 2.2 | |
دجاج ، طهي ، حوصلة ، مطبوخة ، على نار هادئة | 281 | 0.2 | 37.3 | 13.5 | 3.9 | |
دجاج ، طهي ، حوصلة ، نيئة | 47 | 0.6 | 5 | 2.6 | 0.7 | |
دجاج ، طهي ، لحم خفيف ، لحم فقط ، مطبوخ ، مطهي | 298 | 0 | 46.3 | 11.2 | 2.8 | |
دجاج ، طهي ، لحم خفيف ، لحم فقط ، نيئ | 122 | 0 | 20.6 | 3.7 | 0.9 | |
دجاج ، طهي ، لحم وجلد ، حوصلة ورقبة ، مطبوخ ، مطهي | 342 | 0 | 39.8 | 19.1 | 5.2 | |
دجاج ، طهي ، لحم وجلد ، حوصلة ورقبة ، نيئة | 1 دجاجة | 2272 | 1.7 | 158.2 | 176.7 | 49.6 |
دجاج ، طهي ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مطهي | 507 | 0 | 47.8 | 33.6 | 9.1 | |
الدجاج والخم واللحم والجلد الخام | 699 | 0 | 47.6 | 55.1 | 15.5 | |
دجاج ، طهي ، لحم فقط ، مطبوخ ، مطهي | 332 | 0 | 42.6 | 16.6 | 4.3 | |
دجاج ، طهي ، لحم فقط ، نيئ | 287 | 0 | 41.2 | 12.3 | 3 | |
دجاج ، جناح ، مجمد ، مزجج ، بنكهة الشواء | 62 | 1 | 5.8 | 3.7 | 1 | |
دجاج ، جناح ، مجمد ، مزجج ، بنكهة الشواء ، مسخن (فرن تقليدي) | 100 جرام | 242 | 3.4 | 22.2 | 14.9 | 4 |
دجاج ، جناح ، مجمد ، مزجج ، بنكهة الشواء ، مسخن (ميكروويف) | 100 جرام | 248 | 3.8 | 25.3 | 13.9 | 3.7 |
بيننا نتحدث ، سأصل بشكل مختلف.
أهنئ ، ما هي الكلمات ... ، فكرة رائعة
فيه شيء. شكرًا على المعلومات ، هل يمكنني أيضًا مساعدتك؟
الفكرة الرائعة
الفكرة جيدة ، أنت توافق.
أعني أنك لست على حق. أدخل سنناقشها. اكتب لي في رئيس الوزراء ، سنتحدث.
بطبيعتهم ، يهتم الرجال أكثر بسؤال ماذا تفعل؟ ، والنساء - من الذي يلوم؟
في وجهي موقف مماثل.جاهز للمساعدة.